Die WKV-Aktien
Stammdaten
Gattung | Inhaber-Vorzugsaktie | Stamm- und Namensaktie |
---|---|---|
Merkmal | Ohne Stimmrecht | Mit Stimmrecht, vinkulierte Aktien (Übertragung nur mit Zustimmung der WKV AG) |
ISIN | DE0007763435 | DE0007763401 |
WKN | 776343 | 776340 |
Dividende | Mind. 10 % auf den Aktiennennwert | 2 % unter der Vorzugsdividende |
Depot | Die Inhaber werden namentlich im WKV Aktienregister geführt. | Die Inhaber werden namentlich im WKV Aktienregister geführt. Zusätzlich werden Sammelaktien zur eigenen Verwahrung übergeben. |
Aktienerwerb
Sie interessieren sich für den Kauf von WKV-Aktien?
Im Rahmen einer Kapitalerhöhung können Aktien direkt bei der Gesellschaft gezeichnet werden – ohne Beteiligung von Banken. Es fallen keinerlei Gebühren an.
Zur Zeit ist jedoch keine Kapitalerhöhung geplant; bitte beobachten Sie bei Bedarf die Meldungen auf unserer Website.
Im außerbörslichen Handel sind die WKV-Aktien über die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, das älteste börsenunabhängige Wertpapierhandelshaus in Deutschland, zu ordern.